Документы:
Общие сведения о многоквартирном доме
1.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
| Дата заполнения/внесения изменений | - | ||||
| Фундамент | |||||
| Тип фундамента | - | ленточный | |||
| Стены и перекрытия | |||||
| Тип перекрытий | железобетонные | ||||
| Материал несущих стен | каменные, кирпичные | ||||
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||||
| Тип фасада | - | соответствует материалу стен | |||
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||||
| Тип крыши | - | плоская | |||
| Тип кровли | - | мягкая (наплавляемая) крыша | |||
| Подвалы | |||||
| Площадь подвала по полу | кв.м. | 329.30 | |||
| Мусоропроводы | |||||
| Тип мусоропровода | - | - | |||
| Количество мусоропроводов | ед. | - | |||
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||||
| Номер подъезда | 1 | ||||
| Тип лифта | - | грузовой | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 | ||||
| Номер подъезда | 1 | ||||
| Тип лифта | - | пассажирский | |||
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 | ||||
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||||
| Вид коммунального ресурса | Эл-энерг. | ||||
| Наличие прибора учета | есть | ||||
| Тип прибора учета | |||||
| Единица измерения | кВт | ||||
| Дата ввода в эксплуатацию | |||||
| Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | |||||
| Вид коммунального ресурса | Т.энергия | ||||
| Наличие прибора учета | Есть | ||||
| Тип прибора учета | |||||
| Единица измерения | Гкал | ||||
| Дата ввода в эксплуатацию | |||||
| Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | |||||
| Вид коммунального ресурса | Хвс | ||||
| Наличие прибора учета | Есть | ||||
| Тип прибора учета | |||||
| Единица измерения | М3 | ||||
| Дата ввода в эксплуатацию | |||||
| Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | |||||
| Система электроснабжения | |||||
| Тип системы электроснабжения | центральное | ||||
| Количество вводов в МКД | ед. | 2 | |||
| Система теплоснабжения | |||||
| Тип системы теплоснабжения | - | центральное | |||
| Система горячего водоснабжения | |||||
| Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (открытая система) | |||
| Система холодного водоснабжения | |||||
| Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное | |||
| Система водоотведения | |||||
| Тип системы водоотведения | - | центральное | |||
| Объем выгребных ям | куб.м. | ||||
| Система газоснабжения | |||||
| Тип системы газоснабжения | - | - | |||
| Система вентиляции | |||||
| Тип системы вентиляции | - | вытяжная вентиляция | |||
| Система пожаротушения | |||||
| Тип системы пожаротушения | - | ||||
| Система водостоков | |||||
| Тип системы водостоков | - | внутренние водостоки | |||
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||||
| Вид оборудования | - | ||||

